| თირეოტროპული ჰორმონი | TSH | HR.3.6 | 45 ₾ | |
| თავისუფალი თიროქსინი | FT4 | HR.1.3 | 45 ₾ | |
| თავისუფალი ტრიიოდთირონინი | FT3 | H.R.1.6 | 45 ₾ | |
| ანტი - TPO (ანტისხეულები თიროიდპეროქსიდაზას მიმართ) | anti TPO | IM.4.1.2 | 52 ₾ | |
| ანტი - TG (ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ) | anti Tg | IM.4.1.1 | 52 ₾ | |
| ციტომეგალოვირუსი IgM | CMV IgM | MB.9 | 60 ₾ | |
| მალუთეინიზირებელი ჰორმონი | LH | HR.3.8 | 52 ₾ | |
| ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰორმონი | FSH | HR.3.4 | 50 ₾ | |
| კარცინოემბრიონული ანტიგენი | CEA | IM.18.1.2 | 70 ₾ | |
| ალფა ფეტოპროტეინი | AFP | IM.18.1.1 | 65 ₾ | |
| იმუნოგლობულინი Ig E | IgE | IM.1.5 | 60 ₾ | |
| CA 125 | CA 125 | IM.18.1.3.b | 75 ₾ | |
| კორტიზოლი | CORS | HR.5.5 | 70 ₾ | |
| ფერიტინი | FER | BL.7.10.5 | 55 ₾ | |
| ქორიოგონადოტროპული ჰორმონი HCG | HCG | HR.4.5 | 50 ₾ | |
| ციტომეგალოვირუსი Ig G | CMV IgG | MB.9 | 55 ₾ | |
| ტოქსოპლაზმა Ig M | TXM | MB.9 | 60 ₾ | |
| ესტრადიოლი | E2 | HR.7.2 | 55 ₾ | |
| პროლაქტინი | PRL | HR.3.7 | 42 ₾ | |
| პროსტატის სპეციფიური ანტიგენი (საერთო) | TPSA | IM.18.1.6.a | 65 ₾ | |
| წითურა Ig G | RBG | MB.9 | 70 ₾ | |
| CA 15-3 | 153 | IM.18.1.3.c | 75 ₾ | |
| ანტი-HBc (საერთო) | HBCT | MB.9 | 60 ₾ | |
| ტოქსოპლაზმა Ig G | TXG | MB.9 | 55 ₾ | |
| HBs Ag Ultra | HBS | MB.9 | 55 ₾ | |
| HIV (VIDAS HIV DUO Quick) | HIV6 | MB.9 | 70 ₾ | |
| პროგესტერონი | PRG | HR.7.1 | 55 ₾ | |
| ანტი-მიულერის ჰორმონი | AMH | HR.8 | 190 ₾ | |
| CA 19-9 | 199 | IM.18.1.3.a | 75 ₾ | |
| C - პეპტიდი | C peptide | HR.6.2 | 55 ₾ | |
| დეჰიდროეპიანდროსტერონ-სულფატი | DHEA-S | HR.7.7 | 55 ₾ | |
| ვიტამინი B12 | VITB12 | BL.16 | 90 ₾ | |
| პარათჰორმონი (ინტაქტური) | PTH | HR.2.1 | 100 ₾ | |
| წითელა IgG | MSG | MB.9 | 85 ₾ | |
| EBV EBNA IgG | EBNA | MB.9 | 70 ₾ | |
| EBV VCA/EA IgG | VCAG | MB.9 | 55 ₾ | |
| EBV VCA IgM | VCAM | MB.9 | 55 ₾ | |
| D - დიმერი | DEX2 | CG.4.2.6 | 72 ₾ | |
| anti - HCV | HCV | MB.9 | 50 ₾ | |
| ვიტამინი D - 25 OH (საერთო) | VITD | BL.16 | 95 ₾ | |
| ტესტოსტერონი | TES2 | HR.7.3 | 60 ₾ | |
| TROPONIN I Ultra (მაღალი მგრძნობელობის) | TNHS | BL.7.8 | 70 ₾ | |
| ფოლიუმის მჟავა - ფოლატი (ვიტამინი B9) | Folate | | 75 ₾ | |
| პროკალციტონინი | PCT | | 120 ₾ | |
| Vidas NT-proBNP2 | PBN2 | | 110 ₾ | |
| 17 OH - პროგესტერონი/ELISA | 17 OHP | HR.7.10 | 55 ₾ | |
| თავისუფალი ტესტოსტერონი/ELISA | Ftestosterone | | 55 ₾ | |
| ანტი CCP IgG ანტისხეულები/ELISA | anti CCP | | 85 ₾ | |
| თირეოგლობულინი/ELISA | hTG | | 85 ₾ | |
| ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი/ELISA | ACTH | | 120 ₾ | |
| კალციტონინი/ELISA | Calcitonin | | 100 ₾ | |
| თირეოტროპული ჰორმონის რეცეპტორების მიმართ ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში/ELISA | anti TSHr | | 95 ₾ | |
| ანტი-HBs ანტისხეულები/ELISA | anti HBs | | 50 ₾ | |
| ანტინუკლეარული ანტისხეულები/ELISA | ANA | | 60 ₾ | |
| კვანტიფერონ–ტბ ოქროს ტესტი/ELISA | | | 165 ₾ | |
| Chlamydia Trachomatis ანტი IgG/ELISA | CHL IgG | | 50 ₾ | |
| Chlamydia Trachomatis ანტი IgM/ELISA | CHL IgM | | 50 ₾ | |
| ანტი HSV 1+2 IgG/ELISA | HSV IgG | | 50 ₾ | |
| ანტი HSV 1+2 IgM/ELISA | HSV IgM | | 50 ₾ | |
| HBsAg-ავსტრალიური ანტიგენის დეტექცია (იმუნოქრომატოგრაფიული კვლევა) | HBs Ag | | 20 ₾ | |
| C ჰეპატიტის ვირუსის ანტისხეულების განსაზღვრა (იმუნოქრომატოგრაფიული კვლევა) | HCV | | 20 ₾ | |
| ანტი HIV 1+2 ანტისხეულების დეტექცია (იმუნოქრომატოგრაფიული კვლევა) | anti - HIV | | 20 ₾ | |
| RPR ტესტი. ანტისხეულების თვისობრივი და რაოდენობრივი განსაზღვრა სისხლის შრატში ან პლაზმაში | | | 25 ₾ | |
| TPHA - სიფილისის სეროდიაგნოსტიკა (თვისობრივი ტესტი) | | | 50 ₾ | |
| TPHA - სიფილისის სეროდიაგნოსტიკა (რაოდენობრივი ტესტი) | | | 50 ₾ | |
| თირეოიდული პაკეტი | | | 120 ₾ | |
| სწრაფი ტეტსების პაკეტი - 1 | anti HCV, anti HIV, HBsAg, RPR | | 70 ₾ | |
| სწრაფი ტეტსების პაკეტი - 2
| anti HCV, anti HIV, HBsAg, TPHA | | 90 ₾ | |